City/Town | ||
---|---|---|
Unknow | 27 | 17 |
Moscow | 21 | 2 |
Unknow | 15 | 1 |
St Petersburg | 2 | 0 |
Saint Petersburg | 1 | 0 |
Nizhniy Novgorod | 2 | 0 |
Leningrad Oblast | 1 | 0 |
Gatchina | 4 | 0 |
Krasnodar | 1 | 0 |
Sverdlovsk Oblast | 2 | 0 |
Chelyabinsk | 1 | 0 |
Lyubertsy | 1 | 0 |
Nizhny Novgorod Oblast | 1 | 0 |
Liski | 1 | 0 |
Belgorod | 2 | 0 |
Rostov-on-don | 3 | 0 |
St.-Petersburg | 2 | 0 |
Odintsovo | 2 | 0 |
Samara | 1 | 0 |
Perm Krai | 1 | 0 |
Novosibirsk | 1 | 0 |
Voronezh Oblast | 2 | 0 |
Perm | 1 | 0 |
Kazan | 1 | 0 |
Total 24 city |